第7回 知識検定の結果
-
合格率 合格基準 各ジャンル40%、かつ、全体で70%以上 合格率 45.4% -
合格者平均年齢 総合 39歳
成績上位者

三浦 功也さん
得点485
三重県

長野 春太さん
得点478
東京都

三木 智隆さん
得点472
大阪府
ランク | 名前 | 得点 | 都道府県 |
---|---|---|---|
4位 | 田中 健一さん | 470 | 神奈川県 |
4位 | 井上 能宏さん | 470 | 東京都 |
6位 | 山本 祥彰さん | 466 | 東京都 |
7位 | 石野 将樹さん | 463 | 東京都 |
8位 | 西村 優樹さん | 461 | 東京都 |
9位 | 野田 修平さん | 460 | 東京都 |
9位 | T・Nさん | 460 | 東京都 |
11位 | 宮原 仁さん | 459 | 東京都 |
12位 | 小山 裕史さん | 458 | 東京都 |
12位 | インド人をさん | 458 | 東京都 |
14位 | 麻野 浩史さん | 457 | 大阪府 |
15位 | MINGさん | 456 | 愛知県 |
16位 | 熊谷 覚さん | 455 | 東京都 |
17位 | Y.takamuraさん | 454 | 埼玉県 |
17位 | 高松 慶さん | 454 | 東京都 |
19位 | 上野 弘明さん | 452 | 大阪府 |
20位 | 大治 有人さん | 451 | 神奈川県 |
20位 | 伊沢 拓司さん | 451 | 東京都 |
カテゴリー別 成績上位者
ことば
1位井上 泰魁さん
得点50
1位 | 井上 泰魁さん | 50 |
2位 | akkyさん | 49 |
2位 | ふじしんさん | 49 |
2位 | K・Tさん | 49 |
2位 | T・Nさん | 49 |
2位 | 野村 聡さん | 49 |
2位 | 井上 能宏さん | 49 |
2位 | S・Tさん | 49 |
2位 | 長野 春太さん | 49 |
2位 | 山本 祥彰さん | 49 |
地理歴史
1位満点 13名
得点50
1位 | 三浦 功也さん | 50 |
1位 | 中井 信郎さん | 50 |
1位 | 宮原 仁さん | 50 |
1位 | きくりんさん | 50 |
1位 | みどりんさん | 50 |
1位 | T・Aさん | 50 |
1位 | 三木 智隆さん | 50 |
1位 | インド人をさん | 50 |
1位 | つたつたさん | 50 |
1位 | OJIさん | 50 |
1位 | A・Sさん | 50 |
1位 | F・Tさん | 50 |
1位 | タケノコさん | 50 |
政治経済
1位三浦 功也さん
得点50
1位 | 三浦 功也さん | 50 |
2位 | akkyさん | 49 |
3位 | T・Kさん | 48 |
3位 | T・Aさん | 48 |
5位 | 長野 春太さん | 47 |
5位 | S・Tさん | 47 |
5位 | 田中 健一さん | 47 |
5位 | Y.takamuraさん | 47 |
5位 | 三木 智隆さん | 47 |
5位 | あげいにすたさん | 47 |
5位 | 青山 利広さん | 47 |
5位 | F・Tさん | 47 |
社会
1位井上 能宏さん
得点49
1位 | 井上 能宏さん | 49 |
2位 | 長野 春太さん | 47 |
2位 | 小山 裕史さん | 47 |
2位 | T・Kさん | 47 |
2位 | 西村 優樹さん | 47 |
2位 | 三木 智隆さん | 47 |
2位 | 麻野 浩史さん | 47 |
2位 | 熊谷 覚さん | 47 |
国際
1位三浦 功也さん
得点49
1位 | 三浦 功也さん | 49 |
2位 | 井上 能宏さん | 47 |
2位 | 山本 祥彰さん | 47 |
2位 | 柳原 憲司さん | 47 |
2位 | インド人をさん | 47 |
2位 | 市川 尚志さん | 47 |
2位 | T・Aさん | 47 |
2位 | たつとさん | 47 |
自然科学
1位満点 6名
得点50
1位 | 長野 春太さん | 50 |
1位 | 三浦 功也さん | 50 |
1位 | MINGさん | 50 |
1位 | 西村 優樹さん | 50 |
1位 | N・Yさん | 50 |
1位 | 齋藤 環希さん | 50 |
生活
1位最高点 2名
得点47
1位 | 井上 能宏さん | 47 |
1位 | 三浦 功也さん | 47 |
3位 | T・Kさん | 46 |
3位 | たつかわさん | 46 |
3位 | 三木 智隆さん | 46 |
3位 | 石野 将樹さん | 46 |
3位 | インド人をさん | 46 |
3位 | 大塚澄佳さん | 46 |
3位 | 早崎 まり子さん | 46 |
スポーツ
1位満点 5名
得点50
1位 | 長野 春太さん | 50 |
1位 | 田中 健一さん | 50 |
1位 | 三木 智隆さん | 50 |
1位 | 石野 将樹さん | 50 |
1位 | 市川 尚志さん | 50 |
芸術
1位西村 優樹さん
得点50
1位 | 西村 優樹さん | 50 |
2位 | 長野 春太さん | 49 |
2位 | 三浦 功也さん | 49 |
2位 | 野田 修平さん | 49 |
2位 | 田中 健一さん | 49 |
2位 | 宮原 仁さん | 49 |
2位 | あんさん | 49 |
2位 | T・Nさん | 49 |
2位 | 甘熟亭みかんさん | 49 |
2位 | M・Nさん | 49 |
カルチャー
1位最高点 2名
得点49
1位 | 山本 祥彰さん | 49 |
1位 | 三浦 功也さん | 49 |
3位 | 井上 能宏さん | 48 |
3位 | 田中 健一さん | 48 |
5位 | K・Tさん | 47 |
5位 | MINGさん | 47 |
5位 | 三木 智隆さん | 47 |
5位 | 石野 将樹さん | 47 |
5位 | T・Nさん | 47 |
5位 | 熊谷 覚さん | 47 |